|
Productdetails:
|
Type: | Bruggelijkrichter | Huidig: | 6A |
---|---|---|---|
Piek Herhaald Omgekeerd Voltage: | 600V | IFSM: | 175A |
Werkende Verbindingstemperatuur: | -55 aan +150℃ | Pakket: | GBU |
Hoog licht: | GBU405 bruggelijkrichter 6A,GBU606 bruggelijkrichter,GBU605 bruggelijkrichter |
INFORMATIEBLAD
Type | Voorwaartse stroom | Omgekeerd voltage | Voorwaarts voltage | Omgekeerde stroom | Voorwaartse schommelingsstroom | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IRL | IFSM | |
A | V | V | A | RE | A | |
GBU2005/GBU2A | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU201/GBU2B | 2 | 100 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU202/GBU2D | 2 | 200 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU204/GBU2G | 2 | 400 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU206/GBU2J | 2 | 600 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU208/GBU2K | 2 | 800 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU210/GBU2M | 2 | 1000 | 1.1 | 2 | 5 | 60 |
GBU4005/GBU4A | 4 | 50 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU401/GBU4B | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU402/GBU4D | 4 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU404/GBU4G | 4 | 400 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU406/GBU4J | 4 | 600 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU408/GBU4K | 4 | 800 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU410/GBU4M | 4 | 1000 | 1.1 | 4 | 5 | 120 |
GBU6005/GBU6A | 6 | 50 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU601/GBU6B | 6 | 100 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU602/GBU6D | 6 | 200 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU604/GBU6G | 6 | 400 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU606/GBU6J | 6 | 600 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU608/GBU6K | 6 | 800 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU610/GBU6M | 6 | 1000 | 1.1 | 6 | 5 | 175 |
GBU8005/GBU8A | 8 | 50 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8B | 8 | 100 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8D | 8 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8G | 8 | 400 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8J | 8 | 600 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8K | 8 | 800 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8M | 8 | 1000 | 1.1 | 8 | 5 | 200 |
GBU10005/GBU10A | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1001/GBU10B | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1002/GBU10D | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1004/GBU10G | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1006/GBU10J | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1008/GBU10K | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1010/GBU10M | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 250 |
GBU15005/GBU15A | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1501/GBU15B | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1502/GBU15D | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1504/GBU15G | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1506/GBU15J | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1508/GBU15K | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU1510/GBU15M | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 250 |
GBU25005/GBU25A | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU2501/GBU25B | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU2502/GBU25D | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU2504/GBU25G | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU2506/GBU25J | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU2508/GBU25K | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU2510/GBU25M | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 350 |
GBU35005/GBU35A | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 350 |
GBU3501/GBU35B | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 350 |
GBU3502/GBU35D | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 350 |
GBU3504/GBU35G | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 350 |
GBU3506/GBU35J | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 350 |
GBU3508/GBU35K | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 350 |
GBU3510/GBU35M | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 350 |
ELEKTROkenmerken
SYMBOLEN
|
GBU6005 | GBU601 | GBU602 | GBU604 | GBU606 | GBU608 | GBU610 |
EENHEDEN
|
|
GBU6A |
GBU6B
|
GBU6D
|
GBU6G
|
GBU6J
|
GBU6K
|
GBU6M
|
|||
Maximum herhaald piek omgekeerd voltage |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximumrms voltage |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volts
|
Maximumgelijkstroom-het blokkeren voltage |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
De maximum gemiddelde voorwaartse output rectificeerde stroom
bij TA=50 C (Nota 2)
|
I (AV)
|
6 |
Ampèren
|
||||||
De piek voorwaartse schommelingsstroom, 8.3ms kiest halve die sinus-golf uit op geschatte lading wordt toegevoegd (JEDEC-Methode) |
IFSM
|
175 |
Ampèren
|
||||||
Het schatten voor het Smelten (t<8> |
I ² t
|
120 |
Een ² s
|
||||||
Maximum onmiddellijke voorwaartse voltagedaling per been bij 6.0A |
VF
|
1.1 |
Volts
|
||||||
Maximumgelijkstroom omgekeerde huidige TA=25℃
bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage TA=100℃
|
IRL
|
5 500 |
RE
|
||||||
Typische Verbindingscapacitieve weerstand (Nota 1) | CJ | 80 |
pF
|
||||||
Typische Thermische Weerstand (Nota 2) |
RθJA
|
1.5 | ℃/W | ||||||
Werkende temperatuurwaaier |
TJ
|
-55 tot +150
|
℃ | ||||||
De waaier van de opslagtemperatuur |
TSTG
|
-55 tot +150
|
℃ |
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398