|
Productdetails:
|
Type: | Bruggelijkrichter | Huidig: | 35A |
---|---|---|---|
Piek Herhaald Omgekeerd Voltage: | 100v | IFSM: | 400A |
Werkende Verbindingstemperatuur: | -55 aan +150℃ | Pakket: | GBPC |
Verpakking: | massa in doos | Toepassing: | Omschakelaar/Convertor |
Hoog licht: | GBPC3506 trusTec,GBPC3504 bruggelijkrichter trusTec,GBPC3502 bruggelijkrichter trusTec |
ELEKTROkenmerken
SYMBOLEN
|
GBPC 35005 |
GBPC 3501 |
GBPC 3502 |
GBPC 3504 |
GBPC 3506 |
GBPC 3508 |
GBPC 3510 |
EENHEDEN
|
|
Maximum herhaald piek omgekeerd voltage |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
Maximumrms voltage |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volts
|
Maximumgelijkstroom-het blokkeren voltage |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volts
|
De maximum gemiddelde voorwaartse output rectificeerde stroom bij TA=55 ℃ (Nota 1,2) |
I (AV)
|
35 |
Ampèren
|
||||||
De piek voorwaartse schommelingsstroom, 8.3ms kiest halve die sinus-golf uit op geschatte lading wordt toegevoegd (JEDEC-Methode) |
IFSM
|
400 |
Ampèren
|
||||||
Het schatten voor het Smelten (t<8> |
I ² t
|
664 |
Een ² s
|
||||||
Maximum onmiddellijke voorwaartse voltagedaling per been bij 3.0A |
VF
|
1.1 |
Volts
|
||||||
Maximumgelijkstroom omgekeerde huidige TA=25℃
bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage TA=100℃
|
IRL
|
10 1000 |
RE
|
||||||
Isolatievoltage van geval aan lood | VISO | 2500 |
pF
|
||||||
Typische Thermische Weerstand (Nota 2)
|
RθJA
|
2.0
|
℃/W | ||||||
Werkende temperatuurwaaier |
TJ
|
-55 tot +150
|
℃ | ||||||
De waaier van de opslagtemperatuur |
TSTG
|
-55 tot +150
|
℃ |
INFORMATIEBLAD
Type | Voorwaartse stroom | Omgekeerd voltage | Voorwaarts voltage | Omgekeerde stroom | Voorwaartse schommelingsstroom | Pakket | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IRL | IFSM | ||
A | V | V | A | RE | A | ||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC35005 | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3502 | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3504 | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3506 | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3508 | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398