Productdetails:
|
Macht: | 1500W | Afstand houdenvoltage: | 48V |
---|---|---|---|
Pakket: | SMC/DO-214AB | Werkende Temperatuur: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Materiaal: | Silicium | Ambacht: | GPP |
Productnaam: | SMD-de Diode van TVs | Verpakking: | Tape&Reel |
Hoog licht: | 1500W TVs-Diode trusTec,SMCJ48A TVs-Diode SMD,trusTec smc TVs-diode |
Productvoordeel:
Kwaliteitswaarborg
Alle dioden van trusTec worden vervaardigd door het ISO9001-kwaliteitsbeheersysteem strikt te volgen.
100% de vervanging is gewaarborgd voor om het even welk tekort onder garantie.
Productomschrijving
Zijn de voorbijgaande het voltageontstoringsapparaten van de SMCJxxxXXreeks uitstekende overvoltage beschermende apparaten.
De Reeks wordt ontworpen specifiek om gevoelig elektronisch die materiaal tegen voltagetijdelijke werkkrachten te beschermen door bliksem en andere voorbijgaande voltagegebeurtenissen worden veroorzaakt.
Producteigenschappen
Uitstekend het vastklemmen vermogen
Lage lekkagestroom
Lage capacitieve weerstand
Hoog schommelingsvermogen
Glas gepassiveerde spaander
Epoxyharspakket
Ingebouwde spanningshulp
Niet zal vermoeien
Volgzame RoHS
Snelle reactietijd: minder dan typisch 1.0ps van 0 Volts aan VBR min
Elektrokenmerken
Type | Omgekeerd Afstand houdenvoltage | Analysevoltage | Teststroom | Omgekeerde Lekkage | Max. Klem Voltage |
Piekimpulsstroom | Het merken van Code | ||
VBR @ IT | |||||||||
Min | Maximum | IT | IRL @ VRRM | VC @ IPP | IPP | ||||
UNI/BI | V | V | V | mA | RE | V | A | UNI | Bi |
SMCJ40A/CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 23.3 | GFR | BFR |
SMCJ43A/CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 21.7 | GFT | BFT |
SMCJ45A/CA | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 20.6 | GFV | BFV |
SMCJ48A/CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 19.4 | GFX | BFX |
SMCJ51A/CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 18.2 | GFZ | BFZ |
SMCJ54A/CA | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 17.3 | GGE | BGE |
SMCJ58A/CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 16.1 | GGG | BGG |
SMCJ60A/CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 15.5 | GGK | BGK |
SMCJ64A/CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 14.6 | GGM | BGM |
SMCJ70A/CA | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 13.3 | GGP | BGP |
SMCJ75A/CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 12.4 | GGR | BGR |
SMCJ78A/CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 11.9 | GGT | BGT |
SMCJ85A/CA | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 11 | GGV | BGV |
SMCJ90A/CA | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 10.3 | GGX | BGX |
SMCJ100A/CA | 100 | 122 | 123 | 1 | 1 | 162 | 9.3 | GGZ | BGZ |
SMCJ110A/CA | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 8.5 | GHE | BHE |
SMCJ120A/CA | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 7.8 | GHG | BHG |
SMCJ130A/CA | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 7.2 | GHK | BHK |
SMCJ150A/CA | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 6.2 | GHM | BHM |
SMCJ160A/CA | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 5.8 | GHP | BHP |
SMCJ170A/CA | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 5.5 | GHR | BHR |
SMCJ180A/CA | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 5.1 | GHT | BHT |
SMCJ200A/CA | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 4.6 | GHV | BHV |
SMCJ220A/CA | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 4.2 | GHX | BHX |
SMCJ250A/CA | 250 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | 3.7 | GHZ | BHZ |
SMCJ300A/CA | 300 | 335 | 371 | 1 | 1 | 486 | 3.1 | GJE | BJE |
SMCJ350A/CA | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 567 | 2.6 | GJG | BJG |
SMCJ400A/CA | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 2.3 | GJK | BJK |
SMCJ440A/CA | 440 | 492 | 543 | 1 | 1 | 713 | 2.1 | GJM | BJM |
Mechanische Kenmerken
Pakket: Het plastic pakket van SMC
Het lood eindigt: Matte Tin
Gevalmateriaal: Epoxy Vormende Samenstelling.
UL de Classificatie 94V-0 van de brandbaarheidsclassificatie
Vochtigheidsgevoeligheid: Niveau 1 per j-std-020
Het schatten en Karakteristieken
Producttoepassingen
Telecommunicatie
Computer
Industriële elektronisch
Elektronische consument
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398