Productdetails:
|
Type: | SMD-de Diode van TVs | Macht: | 600w |
---|---|---|---|
Afstand houdenvoltage: | 30v | Pakket: | SMB/DO-214AA |
Pakkettype: | de oppervlakte zet op | Materiaal: | Silicium |
Verpakking: | Tape&Reel | Loodvrije status: | Loodvrij/RoHS |
Hoog licht: | 30V TVs-diode,TVs-diode 600W,trusTec SMBJ30CA |
SMD-van het de Diodesmbj30ca SMB Pakket 600W 30V van TVs Tweerichtings Voorbijgaand het Voltageontstoringsapparaat
Ongeveer Trustec-Diode:
Het Trustecbedrijf is professionele fabrikant en leverancier van dioden.
De hoofdproducten omvatten de standaarddiode van de siliciumgelijkrichter, de snelle diode van de terugwinningsgelijkrichter, de diode van de hoog rendementgelijkrichter, de ultrasnelle diode van de terugwinningsgelijkrichter, de super snelle diode van de terugwinningsgelijkrichter, kleine de omschakelingsdiode van de signaalhoge snelheid, de schottky diode van de barrièregelijkrichter, zener diode, TVs, DIAC, diverse bruggelijkrichter enz.
De jaarlijkse capaciteit is tot 10,000,000,000pcs-dioden.
Productomschrijving
SMBJ-ontstoringsapparaten van het reeks zijn de voorbijgaande voltage uitstekende overvoltage beschermende apparaten.
De Reeks wordt ontworpen specifiek om gevoelig elektronisch die materiaal tegen voltagetijdelijke werkkrachten te beschermen door bliksem en andere voorbijgaande voltagegebeurtenissen worden veroorzaakt.
Producteigenschappen
Uitstekend het vastklemmen vermogen
Lage lekkagestroom
Lage capacitieve weerstand
Lage stijgende schommelingsweerstand
Hoog schommelingsvermogen
Glas gepassiveerde spaander
Epoxyharspakket
Niet zal vermoeien
Volgzame RoHS
Solderen het op hoge temperatuur waarborgde: 250°C/10 seconden bij terminals
Zeer snelle reactietijd: minder dan typisch 1.0ps van 0 Volts aan VBR min
Laag profielpakket met ingebouwde spanningshulp voor oppervlakte opgezette toepassingen
600W het vermogen van de piekimpulsmacht met een 10/1000μs-Golfvorm, herhalingstarief (plichtscyclus): 0,01%
Elektrokenmerken
Type | Omgekeerd Afstand houdenvoltage | Analysevoltage | Teststroom | Omgekeerde Lekkage | Max. Klem Voltage |
Piekimpulsstroom | Het merken van Code | ||
VBR @ IT | |||||||||
Min | Maximum | IT | IRL @ VRRM | VC @ IPP | IPP | ||||
UNI/BI | V | V | V | mA | RE | V | A | UNI | Bi |
SMBJ5.0A/CA | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 65.3 | KE | VE |
SMBJ6.0A/CA | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 58.3 | Kg | AG |
SMBJ6.5A/CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 53.6 | KK | AK |
SMBJ7.0A/CA | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 50 | Km | AM |
SMBJ7.5A/CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 46.6 | KP | AP |
SMBJ8.0A/CA | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 44.2 | Kr | AR |
SMBJ8.5A/CA | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 41.7 | KT | BIJ |
SMBJ9.0A/CA | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 39 | KV | AV |
SMBJ10A/CA | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 35.3 | KX | BIJL |
SMBJ11A/CA | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 33 | KZ | AZ |
SMBJ12A/CA | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 30.2 | Le | BE |
SMBJ13A/CA | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 28 | LG | BG |
SMBJ14A/CA | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 25.9 | LK | BK |
SMBJ15A/CA | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 24.6 | LM | BM |
SMBJ16A/CA | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 23.1 | L.P. | BP |
SMBJ17A/CA | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 21.8 | LR | BR |
SMBJ18A/CA | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 20.6 | LT. | BT |
SMBJ20A/CA | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 18.6 | LV | BV |
SMBJ22A/CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 16.9 | LX | BX |
SMBJ24A/CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 15.5 | LZ | BZ |
SMBJ26A/CA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 14.3 | ME | Ce |
SMBJ28A/CA | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 13.3 | MG | CG |
SMBJ30A/CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 12.4 | Mk | CK |
SMBJ33A/CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 11.3 | MM. | Cm |
SMBJ36A/CA | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 10.4 | MP | CP |
Mechanische Kenmerken
Pakket: Het plastic pakket van SMB.
Het lood eindigt: Matte Tin
Gevalmateriaal: Epoxy Vormende Samenstelling.
UL de Classificatie 94V-0 van de brandbaarheidsclassificatie
Vochtigheidsgevoeligheid: Niveau 1 per j-std-020
Het schatten en Karakteristieken
Producttoepassingen
Telecommunicatie
Computer
Industriële elektronisch
Elektronische consument
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398