Productdetails:
|
Macht: | 200W | Afstand houdenvoltage: | 5V |
---|---|---|---|
Pakket: | Zode-123FL | Werkende Temperatuur: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Materiaal: | Silicium | Pakkettype: | de oppervlakte zet op |
Verpakking: | Tape&Reel | Type: | SMD-de Diode van TVs |
Hoog licht: | De Diode van TVs van SMF5.0A 5v,12v TVs-Diode SMF170,TVs-Diode voor 5v-Levering |
de Diode 5V van TVs van 200W SMD aan 170V SMF5.0 DOOR Diode van het het Pakketontstoringsapparaat van SMF170 zode-123FL de Plastic
Voorbijgaand Voltageontstoringsapparaat
De oppervlakte zet - 200W - SMFxxxXX op
Onze Producten:
De diode van de standaard/algemeen doelgelijkrichter
Snelle terugwinningsdiode
Hoog rendementdiode
Ultrasnelle diode
Super snelle diode
Omschakelingsdiode
Schottky-diode
Bruggelijkrichter
Zenerdiode
DIAC
TVs
Productomschrijving
Zijn de voorbijgaande het voltageontstoringsapparaten van de SMFxxxXXreeks uitstekende overvoltage beschermende apparaten.
De Reeks wordt ontworpen specifiek om gevoelig elektronisch die materiaal tegen voltagetijdelijke werkkrachten te beschermen door bliksem en andere voorbijgaande voltagegebeurtenissen worden veroorzaakt.
Producteigenschappen
Uitstekend het vastklemmen vermogen
Lage lekkagestroom
Lage capacitieve weerstand
Hoog schommelingsvermogen
Glas gepassiveerde spaander
Epoxyharspakket
Ingebouwde spanningshulp
Niet zal vermoeien
Volgzame RoHS
Snelle reactietijd: minder dan typisch 1.0ps van 0 Volts aan VBR min
Elektrokenmerken
Type | Omgekeerd Afstand houdenvoltage | Analysevoltage | Teststroom | Omgekeerde Lekkage | Max. Klem Voltage |
Piekimpulsstroom | Het merken van Code | ||
VBR @ IT | |||||||||
Min | Maximum | IT | IRL @ VRRM | VC @ IPP | IPP | ||||
UNI/BI | V | V | V | mA | RE | V | A | UNI | Bi |
SMF5.0A/CA | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 400 | 9.2 | 21.7 | VE | FE |
SMF6.0A/CA | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 400 | 10.3 | 19.4 | AG | FG |
SMF6.5A/CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 250 | 11.2 | 17.9 | AK | FK |
SMF7.0A/CA | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 100 | 12 | 16.7 | AM | FM |
SMF7.5A/CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | AP | Vriespunt |
SMF8.0A/CA | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | AR | Fr |
SMF8.5A/CA | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | BIJ | Voet |
SMF9.0A/CA | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | AV | FV |
SMF10A/CA | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | BIJL | FX |
SMF11A/CA | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | AZ | FZ |
SMF12A/CA | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | BE | GE |
SMF13A/CA | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | BG | GG |
SMF14A/CA | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | BK | GK |
SMF15A/CA | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | BM | GM |
SMF16A/CA | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | BP | GP |
SMF17A/CA | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | BR | Gr. |
SMF18A/CA | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | BT | GT |
SMF20A/CA | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | BV | GV |
SMF22A/CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | BX | GX |
SMF24A/CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | BZ | GZ |
SMF26A/CA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | Ce | HIJ |
SMF28A/CA | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | CG | Hg |
SMF30A/CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | CK | HK |
SMF33A/CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | Cm | HM |
SMF36A/CA | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | CP | HP |
SMF40A/CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | Cr | U |
SMF43A/CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | CT | HT |
SMF45A/CA | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | Cv | HV |
SMF48A/CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | CX | HX |
SMF51A/CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | CZ | Herz |
SMF54A/CA | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | DE | D.W.Z. |
SMF58A/CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | DG | IG |
SMF60A/CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | DK | IK |
SMF64A/CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | DM | IM |
SMF70A/CA | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | DP | IP |
SMF75A/CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | DR. | IRL |
SMF78A/CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | DT | IT |
SMF85A/CA | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | DV | IV |
SMF90A/CA | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | DX | IX |
SMF100A/CA | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | DZ | IZ |
SMF110A/CA | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | EE | JE |
SMF120A/CA | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0,9 | B.V. | JG |
SMF130A/CA | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0,8 | EK | JK |
SMF150A/CA | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0,7 | EM | JM |
SMF160A/CA | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0,7 | EP | JP |
SMF170A/CA | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0,6 | ER | JR |
Mechanische Kenmerken
Pakket: Zode-123FL plastic pakket.
Het lood eindigt: Matte Tin
Gevalmateriaal: Epoxy Vormende Samenstelling.
UL de Classificatie 94V-0 van de brandbaarheidsclassificatie
Vochtigheidsgevoeligheid: Niveau 1 per j-std-020
Het schatten en Karakteristieken
Producttoepassingen
Mobiele telefoons
Draagbare apparaten
Kantoormachines
Voedingen
De toepassingen van de consument
Contactpersoon: selena
Tel.: +8613961191626