Productdetails:
|
Productnaam: | Standaard de Gelijkrichterdiode van SMD | Max. door:sturen Stroom: | 3A |
---|---|---|---|
Max. Omgekeerd Voltage: | 1000V | Max. door:sturen Voltage: | 1.1V |
Max. Omgekeerde Stroom: | 5μF | pakket: | SMC |
Werkende Temperatuur: | -55 ~ 150℃ | Verpakking: | Band & Spoel (RT) |
Hoog licht: | Smc doet 214ab-Voetafdrukpakket,de diode van s3m smd,de diode van 3A 1000V s3m |
3 Diode S3M van de AMPÈRE1000v SMD de Standaardgelijkrichter in SMA/SMB/SMC/SMAF/SMBF/SMCF-Pakket
Hoofdproducten
De diode van de standaard/algemeen doelgelijkrichter
Snelle terugwinningsdiode
Hoog rendementdiode
Ultrasnelle diode
Super snelle diode
Omschakelingsdiode
Schottky-diode
Bruggelijkrichter
Zenerdiode
DIAC
TVs
Producteigenschappen
Het plastic pakket draagt UL-Brandbaarheidsclassificatie 94V-0
Voor oppervlakte opgezette toepassingen
Lage omgekeerde lekkage
Ingebouwde spanningshulp, ideaal voor geautomatiseerde plaatsing
Het hoge voorwaartse vermogen van de schommelingsstroom
Solderen het op hoge temperatuur waarborgde: 260℃/10 seconden bij terminals
Glas gepassiveerde verbinding
Lage voorwaartse voltagedaling
Volgzame RoHS
Mechanische Kenmerken
Absolute Maximumclassificaties en Elektroparameters
Type | Io | VRRM | IFSM | VF | IRL | Pakket | ||
(a) | (v) | (a) | (v) | ALS (A) | (RE) | VR (V) | Overzicht | |
S3AA | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMA |
S3BA | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMA |
S3DA | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMA |
S3GA | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMA |
S3JA | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMA |
S3KA | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMA |
S3MA | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMA |
S3AAF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMAF |
S3BAF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMAF |
S3DAF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMAF |
S3GAF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMAF |
S3JAF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMAF |
S3KAF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMAF |
S3MAF | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMAF |
S3AB | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMB |
S3BB | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMB |
S3DB | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMB |
S3GB | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMB |
S3JB | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMB |
S3KB | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMB |
S3MB | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMB |
S3ABF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMBF |
S3BBF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMBF |
S3DBF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMBF |
S3GBF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMBF |
S3JBF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMBF |
S3KBF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMBF |
S3MBF | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMBF |
S3A | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMC |
S3AF | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 | SMCF |
S3BF | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 | SMCF |
S3DF | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | SMCF |
S3GF | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | SMCF |
S3JF | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | SMCF |
S3KF | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | SMCF |
S3MF | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | SMCF |
Het schatten en Karakteristieken
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398