|
Productdetails:
|
Artikelnummer.: | GS1M | Max. door:sturen Stroom: | 1A |
---|---|---|---|
Max. Omgekeerd Voltage: | 1000V | Max. door:sturen Voltage: | 1V |
Max. Omgekeerde Stroom: | 5μF | Pakket: | SMA |
Werkende Temperatuur: | -55 ~ 150℃ | Materiaal: | Silicium |
Hoog licht: | De Diode 1A 1000V van Gs1msmd trusTec,de Gelijkrichterdiode van gs1m Smd trusTec,gs1m-oppervlakte zet gelijkrichterdiode op trusTec |
GPP 1 van de de Gelijkrichterdiode van de AMPÈRE1000v SMA Diode GS1M SMD Standaard de Band & de Spoelverpakking
Producteigenschappen
Het plastic pakket draagt UL-Brandbaarheidsclassificatie 94V-0
Voor oppervlakte opgezette toepassingen
Lage omgekeerde lekkage
Ingebouwde spanningshulp, ideaal voor geautomatiseerde plaatsing
Het hoge voorwaartse vermogen van de schommelingsstroom
Solderen het op hoge temperatuur waarborgde: 260℃/10 seconden bij terminals
Glas gepassiveerde verbinding
Lage voorwaartse voltagedaling
Volgzame RoHS
Mechanische Kenmerken
Geval: Van SMA (-214AC) pakket het gevormde plastic lichaam over gepassiveerde spaander
Terminals: Geplateerd soldeersel, solderable per mil-std-750, Methode 2026
Polariteit: De kleurenband duidt kathodeeind aan
Opzettende Positie: Om het even welk
Gewicht: 0,0021 ons, 0,059 gram
Absolute Maximumclassificaties en Elektroparameters
Type | Io | VRRM | IFSM | VF | IRL | Pakket | ||
(a) | (v) | (a) | (v) | ALS (A) | (RE) | VR (V) | Overzicht | |
GS1A | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
GS1B | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
GS1D | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
GS1G | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
GS1J | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
GS1K | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
GS1M | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
GS2A | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMB |
GS2B | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMB |
GS2D | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMB |
GS2G | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMB |
GS2J | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMB |
GS2K | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMB |
GS2M | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMB |
GS3A | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | SMC |
GS3B | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | SMC |
GS3D | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | SMC |
GS3G | 3 | 400 | 90 | 1 | 3 | 5 | 400 | SMC |
GS3J | 3 | 600 | 90 | 1 | 3 | 5 | 600 | SMC |
GS3K | 3 | 800 | 90 | 1 | 3 | 5 | 800 | SMC |
GS3M | 3 | 1000 | 90 | 1 | 3 | 5 | 1000 | SMC |
Het schatten en Karakteristieken
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398