Productdetails:
|
Materiaal: | Silicium | trr: | 300ns |
---|---|---|---|
Max. Omgekeerd Voltage: | 1000V | Max. door:sturen Stroom: | 1A |
Max. door:sturen Voltage: | 1.3V | Pakket: | -41 |
Hoog licht: | de Diode van 1A 1000V FRD,De Diode van FRD BA157,0.7mm BA159 Diode |
SYMBOLEN | BA157S | BA158S | BA159S | ||
---|---|---|---|---|---|
BA157 | BA15S | BA159 | EENHEDEN | ||
Maximum herhaald piek omgekeerd voltage | VRRM | 400 | 600 | 1000 | VOLTS |
Maximumrms voltage | VRMS | 280 | 420 | 700 | VOLTS |
Maximumgelijkstroom-het blokkeren voltage | VDC | 400 | 600 | 1000 | VOLTS |
Maximum gemiddelde vooruit gerectificeerde stroom 0,375“ (9.5mm) leidt lengte bij TA=75℃ | I (AV) | 1.0 | Ampèren | ||
De piek voorwaartse schommelingsstroom 8.3ms kiest halve die sinus-golf uit op geschatte lading wordt toegevoegd (JEDEC-Methode) | IFSM | 30.0 | Ampèren | ||
Maximum onmiddellijk voorwaarts voltage bij 6.0A | VF | 1.3 | Volts | ||
Maximumgelijkstroom omgekeerde huidige TA=25℃ bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage TA=100℃10 | 5.0 50 |
µA | |||
Maximum omgekeerde terugwinningstijd (NOTA 1) | trr | 150 | 250 | 500 | NS |
Typische verbindingscapacitieve weerstand (NOTA 2) | CJ | 15.0 | pF | ||
Typische thermische weerstand (NOTA 3) | RθJA | 50.0 | ℃/W | ||
Werkende verbinding en opslagtemperatuurwaaier | TJ, TSTG | -65 tot +150 | ℃ |
Producttekening
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398