Productdetails:
|
Type: | Dubbele schottky diode | Max. Omgekeerd Voltage: | 100v |
---|---|---|---|
Max. door:sturen Stroom: | 10A | IFSM: | 125A |
Max. door:sturen Voltage: | 0.85V | Pakket: | Ito-220AB |
Hoog licht: | schottky diode 10a 100v,diodo mbrf20150ct Mbrf10100ct,mosfet mbrf10100ct MBRF20150CT |
Producteigenschappen
SYMBOLEN |
MBR
1020
CT
|
MBR 1030 CT |
MBR 1040 CT |
MBR 1050 CT |
MBR 1060 CT |
MBR 1070 CT |
MBR 1080 CT |
MBR 1090 CT |
MBR 10100 CT |
MBR 10150 CT |
MBR 10200 CT |
EENHEDEN | |
Maximum herhaald piek omgekeerd voltage | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
Maximumrms voltage | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLTS |
Maximumgelijkstroom-het blokkeren voltage | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLTS |
Maximum gemiddelde vooruit gerectificeerde stroom 0,375“ (9.5mm) leidt lengte (zie fig.1) | I (AV) | 10.0 | Ampèren | ||||||||||
De piek voorwaartse schommelingsstroom 8.3ms kiest halve die sinus-golf uit op geschatte lading wordt toegevoegd (JEDEC-Methode) |
IFSM |
150.0 |
Ampèren |
||||||||||
Maximum onmiddellijk voorwaarts voltage bij 5.0A | VF | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,95 | Volts | |||||||
Maximumgelijkstroom omgekeerde huidige TA=25℃ bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage TA=100℃ |
IRL | 0,1 | mA | ||||||||||
15 | |||||||||||||
Typische verbindingscapacitieve weerstand (NOTA 1) | CJ | 500 | pF | ||||||||||
Typische thermische weerstand (NOTA 2) | RθJC | 4 | ℃/W | ||||||||||
De werkende waaier van de verbindingstemperatuur | TJ, | -65 tot +150 | ℃ | ||||||||||
De waaier van de opslagtemperatuur | TSTG | -65 tot +150 | ℃ |
Contactpersoon: selena
Tel.: +8613961191626